Когда сажать гортензию
Срок посадки: гортензия. Условие — почва оттаяла, но почки ещё не тронулись. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: гортензия
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | Ряд |
|---|---|---|---|
| Сибирь | с 22 апреля по 19 мая | 28 | 26 лет |
| Средняя полоса | с 12 апреля по 7 мая | 26 | 13 лет |
| Урал | с 16 апреля по 13 мая | 28 | 27 лет |
| Алтайский край | с 18 апреля по 12 мая | 25 | 30 лет |
| Амурская область | с 18 апреля по 16 мая | 29 | 30 лет |
| Архангельская область | с 8 мая по 1 июня | 25 | 29 лет |
| Астраханская область | с 28 марта по 17 апреля | 21 | 25 лет |
| Башкортостан | с 14 апреля по 9 мая | 26 | 27 лет |
| Белгородская область | с 5 по 29 апреля | 25 | 30 лет |
| Брянская область | с 6 апреля по 3 мая | 28 | 30 лет |
| Бурятия | с 3 мая по 4 июня | 33 | 25 лет |
| Владимирская область | с 13 апреля по 7 мая | 25 | 20 лет |
| Волгоградская область | с 2 по 23 апреля | 22 | 30 лет |
| Вологодская область | с 24 апреля по 15 мая | 22 | 30 лет |
| Воронежская область | с 6 по 29 апреля | 24 | 30 лет |
| Дагестан | с 17 марта по 24 апреля | 39 | 22 лет |
| Забайкальский край | с 28 апреля по 25 мая | 28 | 30 лет |
| Ивановская область | с 14 апреля по 7 мая | 24 | 24 лет |
| Иркутская область | с 23 апреля по 22 мая | 30 | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 20 марта по 17 апреля | 29 | 30 лет |
| Калмыкия | с 29 марта по 21 апреля | 24 | 30 лет |
| Калужская область | с 14 апреля по 10 мая | 27 | 13 лет |
| Камчатский край | с 16 мая по 22 июня | 38 | 24 лет |
| Карелия | с 1 по 26 мая | 26 | 31 лет |
| Кировская область | с 20 апреля по 11 мая | 22 | 30 лет |
| Коми | с 2 по 25 мая | 24 | 30 лет |
| Костромская область | с 14 апреля по 7 мая | 24 | 24 лет |
| Красноярский край | с 5 мая по 1 июня | 28 | 26 лет |
| Кузбасс | с 21 апреля по 19 мая | 29 | 27 лет |
| Курганская область | с 16 апреля по 11 мая | 26 | 28 лет |
| Курская область | с 8 апреля по 3 мая | 26 | 30 лет |
| Липецкая область | с 7 апреля по 2 мая | 26 | 30 лет |
| Магаданская область | с 30 мая по 2 июля | 34 | 29 лет |
| Мордовия | с 12 апреля по 7 мая | 26 | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 14 апреля по 10 мая | 27 | 13 лет |
| Мурманская область | с 18 мая по 18 июня | 32 | 30 лет |
| Нижегородская область | с 12 апреля по 7 мая | 26 | 30 лет |
| Новгородская область | с 13 апреля по 13 мая | 31 | 30 лет |
| Новосибирская область | с 22 апреля по 18 мая | 27 | 28 лет |
| Омская область | с 17 апреля по 11 мая | 25 | 30 лет |
| Оренбургская область | с 8 апреля по 2 мая | 25 | 30 лет |
| Орловская область | с 8 апреля по 3 мая | 26 | 29 лет |
| Пензенская область | с 10 апреля по 3 мая | 24 | 27 лет |
| Пермский край | с 25 апреля по 15 мая | 21 | 29 лет |
| Приморский край | с 12 апреля по 17 мая | 36 | 30 лет |
| Псковская область | с 12 апреля по 11 мая | 30 | 30 лет |
| Ростовская область | с 23 марта по 17 апреля | 26 | 23 лет |
| Рязанская область | с 12 апреля по 3 мая | 22 | 24 лет |
| Самарская область | с 12 апреля по 5 мая | 24 | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 18 апреля по 17 мая | 30 | 30 лет |
| Сахалин | с 2 мая по 8 июня | 38 | 30 лет |
| Свердловская область | с 16 апреля по 14 мая | 29 | 30 лет |
| Смоленская область | с 12 апреля по 5 мая | 24 | 24 лет |
| Ставропольский край | с 20 марта по 17 апреля | 29 | 30 лет |
| Тамбовская область | с 8 апреля по 5 мая | 28 | 20 лет |
| Татарстан | с 14 апреля по 7 мая | 24 | 30 лет |
| Тверская область | с 12 апреля по 9 мая | 28 | 21 лет |
| Томская область | с 24 апреля по 21 мая | 28 | 30 лет |
| Тульская область | с 12 апреля по 4 мая | 23 | 20 лет |
| Тюменская область | с 16 апреля по 22 мая | 37 | 13 лет |
| Удмуртия | с 16 апреля по 10 мая | 25 | 30 лет |
| Ульяновская область | с 14 апреля по 7 мая | 24 | 30 лет |
| Хабаровский край | с 18 апреля по 11 мая | 24 | 30 лет |
| Хакасия | с 19 апреля по 19 мая | 31 | 30 лет |
| Челябинская область | с 18 апреля по 16 мая | 29 | 30 лет |
| Чувашия | с 14 апреля по 9 мая | 26 | 30 лет |
| Югра | с 7 мая по 2 июня | 27 | 30 лет |
| Якутия | с 12 мая по 2 июня | 22 | 30 лет |
| Ямал | с 3 по 24 июня | 22 | 25 лет |
| Ярославская область | с 14 апреля по 7 мая | 24 | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.