Заморозки: когда кончаются весной и когда приходят осенью
Даты последнего весеннего и первого осеннего заморозка с ранним и поздним краем, длина безморозного периода и отдельно — заморозок на почве.
В таблице две пары дат. «В воздухе» — то, что видит термометр метеостанции на высоте двух метров. «На почве» — то, что происходит на грядке: ночью при ясном небе поверхность выхолаживается на 3–5 °C сильнее воздуха, и рассада гибнет именно от этого. Ранний край — один год из десяти, поздний — девять из десяти.
| Регион | Весна, в воздухе | Весна, на почве | Осень, в воздухе | Без мороза |
|---|---|---|---|---|
| Сибирь | 20 мая → 1 июня | 27 мая → 5 июня | 9 сентября → 19 сентября | 124 дн. |
| Средняя полоса | 2 мая → 20 мая | 12 мая → 2 июня | 17 сентября → 29 сентября | 156 дн. |
| Урал | 10 мая → 27 мая | 22 мая → 7 июня | 11 сентября → 25 сентября | 136 дн. |
| Алтайский край | 14 мая → 22 мая | 21 мая → 3 июня | 13 сентября → 20 сентября | 131 дн. |
| Амурская область | 28 апреля → 11 мая | 9 мая → 20 мая | 27 сентября → 3 октября | 156 дн. |
| Архангельская область | 30 мая → 12 июня | 11 июня → 5 июля | 29 августа → 27 сентября | 119 дн. |
| Астраханская область | 5 апреля → 15 апреля | 12 апреля → 2 мая | 7 октября → 21 октября | 201 дн. |
| Башкортостан | 10 мая → 27 мая | 21 мая → 7 июня | 12 сентября → 24 сентября | 138 дн. |
| Белгородская область | 25 апреля → 7 мая | 6 мая → 18 мая | 25 сентября → 7 октября | 164 дн. |
| Брянская область | 28 апреля → 15 мая | 14 мая → 28 мая | 17 сентября → 1 октября | 159 дн. |
| Бурятия | 3 июня → 28 июня | 16 июня → 2 июля | 27 августа → 6 сентября | 92 дн. |
| Владимирская область | 3 мая → 20 мая | 13 мая → 25 мая | 17 сентября → 3 октября | 158 дн. |
| Волгоградская область | 10 апреля → 3 мая | 24 апреля → 14 мая | 1 октября → 17 октября | 188 дн. |
| Вологодская область | 17 мая → 11 июня | 4 июня → 19 июня | 6 сентября → 23 сентября | 124 дн. |
| Воронежская область | 23 апреля → 7 мая | 29 апреля → 16 мая | 29 сентября → 13 октября | 174 дн. |
| Дагестан | 28 марта → 13 апреля | 6 апреля → 26 апреля | 18 октября → 5 ноября | 226 дн. |
| Забайкальский край | 24 мая → 31 мая | 1 июня → 8 июня | 3 сентября → 11 сентября | 110 дн. |
| Ивановская область | 2 мая → 22 мая | 16 мая → 6 июня | 17 сентября → 29 сентября | 148 дн. |
| Иркутская область | 17 мая → 22 мая | 25 мая → 3 июня | 9 сентября → 22 сентября | 128 дн. |
| Кабардино-Балкария | 8 апреля → 29 апреля | 23 апреля → 4 мая | 10 октября → 25 октября | 196 дн. |
| Калмыкия | 6 апреля → 24 апреля | 19 апреля → 3 мая | 8 октября → 25 октября | 199 дн. |
| Калужская область | 4 мая → 15 мая | 10 мая → 30 мая | 17 сентября → 30 сентября | 152 дн. |
| Камчатский край | 9 мая → 24 мая | 28 мая → 6 июня | 17 октября → 23 октября | 170 дн. |
| Карелия | 17 мая → 1 июня | 26 мая → 14 июня | 18 сентября → 30 сентября | 138 дн. |
| Кировская область | 16 мая → 28 мая | 26 мая → 6 июня | 12 сентября → 24 сентября | 132 дн. |
| Коми | 20 мая → 3 июня | 1 июня → 14 июня | 29 августа → 10 сентября | 111 дн. |
| Костромская область | 29 апреля → 21 мая | 17 мая → 5 июня | 17 сентября → 29 сентября | 155 дн. |
| Красноярский край | 26 мая → 5 июня | 3 июня → 13 июня | 3 сентября → 13 сентября | 107 дн. |
| Кузбасс | 20 мая → 1 июня | 29 мая → 5 июня | 10 сентября → 17 сентября | 121 дн. |
| Курганская область | 17 мая → 25 мая | 24 мая → 5 июня | 11 сентября → 22 сентября | 130 дн. |
| Курская область | 27 апреля → 13 мая | 8 мая → 23 мая | 18 сентября → 2 октября | 159 дн. |
| Липецкая область | 26 апреля → 11 мая | 30 апреля → 21 мая | 22 сентября → 5 октября | 163 дн. |
| Магаданская область | 26 мая → 3 июня | 3 июня → 12 июня | 17 сентября → 2 октября | 127 дн. |
| Мордовия | 30 апреля → 23 мая | 18 мая → 29 мая | 16 сентября → 30 сентября | 154 дн. |
| Москва и Подмосковье | 4 мая → 13 мая | 10 мая → 30 мая | 20 сентября → 4 октября | 157 дн. |
| Мурманская область | 28 мая → 7 июня | 11 июня → 24 июня | 30 августа → 16 сентября | 111 дн. |
| Нижегородская область | 28 апреля → 15 мая | 4 мая → 28 мая | 24 сентября → 11 октября | 160 дн. |
| Новгородская область | 10 мая → 23 мая | 20 мая → 9 июня | 11 сентября → 26 сентября | 137 дн. |
| Новосибирская область | 19 мая → 31 мая | 26 мая → 5 июня | 12 сентября → 23 сентября | 126 дн. |
| Омская область | 12 мая → 21 мая | 21 мая → 1 июня | 16 сентября → 25 сентября | 136 дн. |
| Оренбургская область | 30 апреля → 19 мая | 12 мая → 6 июня | 19 сентября → 29 сентября | 149 дн. |
| Орловская область | 28 апреля → 19 мая | 10 мая → 2 июня | 16 сентября → 28 сентября | 156 дн. |
| Пензенская область | 2 мая → 22 мая | 10 мая → 30 мая | 19 сентября → 3 октября | 157 дн. |
| Пермский край | 11 мая → 27 мая | 25 мая → 7 июня | 11 сентября → 28 сентября | 134 дн. |
| Приморский край | 14 апреля → 24 апреля | 24 апреля → 5 мая | 16 октября → 25 октября | 193 дн. |
| Псковская область | 10 мая → 21 мая | 23 мая → 9 июня | 15 сентября → 28 сентября | 146 дн. |
| Ростовская область | 29 марта → 6 апреля | 4 апреля → 20 апреля | 16 октября → 5 ноября | 219 дн. |
| Рязанская область | 28 апреля → 17 мая | 6 мая → 2 июня | 21 сентября → 1 октября | 158 дн. |
| Самарская область | 6 мая → 26 мая | 20 мая → 5 июня | 13 сентября → 28 сентября | 142 дн. |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | 6 мая → 23 мая | 18 мая → 2 июня | 25 сентября → 11 октября | 156 дн. |
| Сахалин | 22 мая → 2 июня | 3 июня → 17 июня | 19 сентября → 3 октября | 129 дн. |
| Свердловская область | 6 мая → 24 мая | 21 мая → 7 июня | 21 сентября → 5 октября | 151 дн. |
| Смоленская область | 2 мая → 20 мая | 10 мая → 4 июня | 18 сентября → 1 октября | 156 дн. |
| Ставропольский край | 7 апреля → 28 апреля | 21 апреля → 30 апреля | 9 октября → 23 октября | 196 дн. |
| Тамбовская область | 28 апреля → 8 мая | 2 мая → 22 мая | 22 сентября → 6 октября | 162 дн. |
| Татарстан | 24 апреля → 4 мая | 4 мая → 28 мая | 27 сентября → 12 октября | 168 дн. |
| Тверская область | 7 мая → 25 мая | 17 мая → 6 июня | 12 сентября → 27 сентября | 146 дн. |
| Томская область | 20 мая → 3 июня | 28 мая → 7 июня | 8 сентября → 17 сентября | 122 дн. |
| Тульская область | 2 мая → 21 мая | 5 мая → 28 мая | 13 сентября → 27 сентября | 150 дн. |
| Тюменская область | 17 мая → 28 мая | 27 мая → 6 июня | 11 сентября → 19 сентября | 131 дн. |
| Удмуртия | 6 мая → 28 мая | 21 мая → 2 июня | 18 сентября → 27 сентября | 144 дн. |
| Ульяновская область | 30 апреля → 23 мая | 12 мая → 29 мая | 24 сентября → 5 октября | 157 дн. |
| Хабаровский край | 29 апреля → 8 мая | 10 мая → 22 мая | 29 сентября → 5 октября | 160 дн. |
| Хакасия | 24 мая → 1 июня | 3 июня → 14 июня | 4 сентября → 11 сентября | 112 дн. |
| Челябинская область | 18 мая → 1 июня | 28 мая → 8 июня | 9 сентября → 22 сентября | 127 дн. |
| Чувашия | 10 мая → 28 мая | 24 мая → 12 июня | 13 сентября → 25 сентября | 132 дн. |
| Югра | 22 мая → 31 мая | 1 июня → 12 июня | 11 сентября → 18 сентября | 124 дн. |
| Якутия | 26 мая → 6 июня | 3 июня → 17 июня | 26 августа → 6 сентября | 103 дн. |
| Ямал | 7 июня → 29 июня | 20 июня → 26 июля | 9 августа → 1 сентября | 78 дн. |
| Ярославская область | 4 мая → 22 мая | 18 мая → 9 июня | 16 сентября → 29 сентября | 143 дн. |
Такого региона в таблице нет.
Что с этим делать на участке
Разница между ранним и поздним краем — это и есть цена спешки. Если между ними две недели, посадка по раннему краю означает: в одном году из десяти вы точно накрываете, в среднем — примерно в трёх. Решение зависит не от смелости, а от того, сколько стоит потерянная рассада и есть ли чем укрыть.
Осенняя дата важнее, чем кажется: она задаёт длину сезона, а вместе с ней — предел того, какой сорт вообще успеет. Ранний край осеннего заморозка стоит в таблице первым не случайно, планировать надо по нему.
Заморозок в низине сильнее и позже, чем на станции: холодный воздух тяжелее и стекает вниз, как вода. Разница между дном балки и вершиной пологого склона в одну ясную ночь доходит до 4 °C — это ровно граница между «обошлось» и «чёрные листья».
Вопросы про заморозки
Почему заморозок «на почве» и «в воздухе» — разные даты?
Термометр метеостанции стоит на высоте два метра. Ночью при ясном небе и слабом ветре поверхность земли отдаёт тепло излучением и выхолаживается на 3–5 °C сильнее воздуха. Отсюда «в воздухе +2», а на грядке иней. Мы считаем оба порога, и теплолюбивым культурам берём тот, что на почве.
Что значит ранний и поздний край?
Ранний край — дата, к которой заморозки кончались в одном году из десяти; поздний — в девяти из десяти. Между ними лежит вся практическая неопределённость. Дорогая рассада — ориентируйтесь на поздний край; готовы укрывать — можно на середину.
Как понять, что мой участок холоднее станции?
Три признака: низина или котловина, лес с северной стороны вплотную, отсутствие уклона. В низину холодный воздух стекает и стоит, заморозок там на 2–3 °C сильнее и на неделю позже. Если иней у вас ложится, когда у соседей на пригорке его нет, — вы в такой яме.
Можно ли обойти заморозок укрытием?
Спанбонд в один слой держит 2–3 °C, в два — до 5 °C, но только если поставлен на дуги и не касается листа: в точке касания растение всё равно подмерзает. Дождевание перед рассветом работает лучше плёнки, но требует полива всю ночь до восхода.
На что влияет безморозный период?
На выбор сорта по срокам. Если у вас 110 безморозных дней, сорт с созреванием за 120 дней от всходов не успеет, и весенние ухищрения этого не изменят: осень придёт по расписанию.
Почему по некоторым регионам осенней даты нет?
Потому что заморозок там бывает не каждый год, и считать по нескольким годам из тридцати нечестно. Где перехода через 0 °C в ряду меньше двенадцати лет, мы пишем «не считается», а не подставляем среднее.