Когда сажать капусту
Срок посадки: капуста. Условие — среднесуточная перешла +10 °C. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: капуста
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа. Последний столбец — сколько дней остаётся от начала окна до первого осеннего заморозка; культуре нужно 60–120.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | До первого осеннего заморозка | Ряд |
|---|---|---|---|---|
| Сибирь | с 5 по 26 мая | 22 | 137 дн. | 26 лет |
| Средняя полоса | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 159 дн. | 13 лет |
| Урал | с 29 апреля по 20 мая | 22 | 147 дн. | 27 лет |
| Алтайский край | с 28 апреля по 19 мая | 22 | 145 дн. | 30 лет |
| Амурская область | с 2 по 23 мая | 22 | 152 дн. | 30 лет |
| Архангельская область | с 18 мая по 8 июня | 22 | 131 дн. | 29 лет |
| Астраханская область | с 3 по 24 апреля | 22 | 201 дн. | 25 лет |
| Башкортостан | с 25 апреля по 16 мая | 22 | 152 дн. | 27 лет |
| Белгородская область | с 15 апреля по 6 мая | 22 | 174 дн. | 30 лет |
| Брянская область | с 19 апреля по 10 мая | 22 | 165 дн. | 30 лет |
| Бурятия | с 21 мая по 11 июня | 22 | 105 дн. только ранний сорт | 25 лет |
| Владимирская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 163 дн. | 20 лет |
| Волгоградская область | с 9 по 30 апреля | 22 | 189 дн. | 30 лет |
| Вологодская область | с 1 по 22 мая | 22 | 140 дн. | 30 лет |
| Воронежская область | с 15 апреля по 6 мая | 22 | 181 дн. | 30 лет |
| Дагестан | с 10 апреля по 1 мая | 22 | 209 дн. | 22 лет |
| Забайкальский край | с 11 мая по 1 июня | 22 | 123 дн. | 30 лет |
| Ивановская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 157 дн. | 24 лет |
| Иркутская область | с 8 по 29 мая | 22 | 137 дн. | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 3 по 24 апреля | 22 | 201 дн. | 30 лет |
| Калмыкия | с 7 по 28 апреля | 22 | 198 дн. | 30 лет |
| Калужская область | с 26 апреля по 17 мая | 22 | 157 дн. | 13 лет |
| Камчатский край | с 8 по 29 июня | 22 | 137 дн. | 24 лет |
| Карелия | с 12 мая по 2 июня | 22 | 141 дн. | 31 лет |
| Кировская область | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 150 дн. | 30 лет |
| Коми | с 11 мая по 1 июня | 22 | 120 дн. | 30 лет |
| Костромская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 159 дн. | 24 лет |
| Красноярский край | с 18 мая по 8 июня | 22 | 115 дн. только ранний сорт | 26 лет |
| Кузбасс | с 5 по 26 мая | 22 | 135 дн. | 27 лет |
| Курганская область | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 148 дн. | 28 лет |
| Курская область | с 19 апреля по 10 мая | 22 | 166 дн. | 30 лет |
| Липецкая область | с 18 апреля по 9 мая | 22 | 170 дн. | 30 лет |
| Магаданская область | с 18 июня по 9 июля | 22 | 104 дн. только ранний сорт | 29 лет |
| Мордовия | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 160 дн. | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 26 апреля по 17 мая | 22 | 161 дн. | 13 лет |
| Мурманская область | с 4 по 25 июня | 22 | 104 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Нижегородская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 165 дн. | 30 лет |
| Новгородская область | с 29 апреля по 20 мая | 22 | 148 дн. | 30 лет |
| Новосибирская область | с 4 по 25 мая | 22 | 141 дн. | 28 лет |
| Омская область | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 151 дн. | 30 лет |
| Оренбургская область | с 18 апреля по 9 мая | 22 | 161 дн. | 30 лет |
| Орловская область | с 19 апреля по 10 мая | 22 | 162 дн. | 29 лет |
| Пензенская область | с 19 апреля по 10 мая | 22 | 167 дн. | 27 лет |
| Пермский край | с 1 по 22 мая | 22 | 144 дн. | 29 лет |
| Приморский край | с 3 по 24 мая | 22 | 174 дн. | 30 лет |
| Псковская область | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 154 дн. | 30 лет |
| Ростовская область | с 3 по 24 апреля | 22 | 214 дн. | 23 лет |
| Рязанская область | с 19 апреля по 10 мая | 22 | 165 дн. | 24 лет |
| Самарская область | с 21 апреля по 12 мая | 22 | 157 дн. | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 3 по 24 мая | 22 | 159 дн. | 30 лет |
| Сахалин | с 25 мая по 15 июня | 22 | 126 дн. | 30 лет |
| Свердловская область | с 30 апреля по 21 мая | 22 | 157 дн. | 30 лет |
| Смоленская область | с 21 апреля по 12 мая | 22 | 163 дн. | 24 лет |
| Ставропольский край | с 3 по 24 апреля | 22 | 200 дн. | 30 лет |
| Тамбовская область | с 21 апреля по 12 мая | 22 | 168 дн. | 20 лет |
| Татарстан | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 169 дн. | 30 лет |
| Тверская область | с 25 апреля по 16 мая | 22 | 155 дн. | 21 лет |
| Томская область | с 7 по 28 мая | 22 | 133 дн. | 30 лет |
| Тульская область | с 20 апреля по 11 мая | 22 | 160 дн. | 20 лет |
| Тюменская область | с 8 по 29 мая | 22 | 134 дн. | 13 лет |
| Удмуртия | с 26 апреля по 17 мая | 22 | 154 дн. | 30 лет |
| Ульяновская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 164 дн. | 30 лет |
| Хабаровский край | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 161 дн. | 30 лет |
| Хакасия | с 5 по 26 мая | 22 | 129 дн. | 30 лет |
| Челябинская область | с 2 по 23 мая | 22 | 143 дн. | 30 лет |
| Чувашия | с 25 апреля по 16 мая | 22 | 147 дн. | 30 лет |
| Югра | с 19 мая по 9 июня | 22 | 122 дн. | 30 лет |
| Якутия | с 19 мая по 9 июня | 22 | 110 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Ямал | с 10 июня по 1 июля | 22 | 75 дн. впритык | 25 лет |
| Ярославская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 154 дн. | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.