Когда сажать картофель
Срок посадки: картофель. Условие — почва на глубине 10 см прогрелась до +7…+8 °C. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: картофель
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа. Последний столбец — сколько дней остаётся от начала окна до первого осеннего заморозка; культуре нужно 60–110.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | До первого осеннего заморозка | Ряд |
|---|---|---|---|---|
| Сибирь | с 7 по 26 мая | 20 | 135 дн. | 26 лет |
| Средняя полоса | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 157 дн. | 13 лет |
| Урал | с 1 по 20 мая | 20 | 145 дн. | 27 лет |
| Алтайский край | с 30 апреля по 19 мая | 20 | 143 дн. | 30 лет |
| Амурская область | с 4 по 23 мая | 20 | 150 дн. | 30 лет |
| Архангельская область | с 20 мая по 8 июня | 20 | 129 дн. | 29 лет |
| Астраханская область | с 5 по 24 апреля | 20 | 199 дн. | 25 лет |
| Башкортостан | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 150 дн. | 27 лет |
| Белгородская область | с 17 апреля по 6 мая | 20 | 172 дн. | 30 лет |
| Брянская область | с 21 апреля по 10 мая | 20 | 163 дн. | 30 лет |
| Бурятия | с 23 мая по 11 июня | 20 | 103 дн. только ранний сорт | 25 лет |
| Владимирская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 161 дн. | 20 лет |
| Волгоградская область | с 11 по 30 апреля | 20 | 187 дн. | 30 лет |
| Вологодская область | с 3 по 22 мая | 20 | 138 дн. | 30 лет |
| Воронежская область | с 17 апреля по 6 мая | 20 | 179 дн. | 30 лет |
| Дагестан | с 12 апреля по 1 мая | 20 | 207 дн. | 22 лет |
| Забайкальский край | с 13 мая по 1 июня | 20 | 121 дн. | 30 лет |
| Ивановская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 155 дн. | 24 лет |
| Иркутская область | с 10 по 29 мая | 20 | 135 дн. | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 5 по 24 апреля | 20 | 199 дн. | 30 лет |
| Калмыкия | с 9 по 28 апреля | 20 | 196 дн. | 30 лет |
| Калужская область | с 28 апреля по 17 мая | 20 | 155 дн. | 13 лет |
| Камчатский край | с 10 по 29 июня | 20 | 135 дн. | 24 лет |
| Карелия | с 14 мая по 2 июня | 20 | 139 дн. | 31 лет |
| Кировская область | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 148 дн. | 30 лет |
| Коми | с 13 мая по 1 июня | 20 | 118 дн. | 30 лет |
| Костромская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 157 дн. | 24 лет |
| Красноярский край | с 20 мая по 8 июня | 20 | 113 дн. | 26 лет |
| Кузбасс | с 7 по 26 мая | 20 | 133 дн. | 27 лет |
| Курганская область | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 146 дн. | 28 лет |
| Курская область | с 21 апреля по 10 мая | 20 | 164 дн. | 30 лет |
| Липецкая область | с 20 апреля по 9 мая | 20 | 168 дн. | 30 лет |
| Магаданская область | с 20 июня по 9 июля | 20 | 102 дн. только ранний сорт | 29 лет |
| Мордовия | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 158 дн. | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 28 апреля по 17 мая | 20 | 159 дн. | 13 лет |
| Мурманская область | с 6 по 25 июня | 20 | 102 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Нижегородская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 163 дн. | 30 лет |
| Новгородская область | с 1 по 20 мая | 20 | 146 дн. | 30 лет |
| Новосибирская область | с 6 по 25 мая | 20 | 139 дн. | 28 лет |
| Омская область | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 149 дн. | 30 лет |
| Оренбургская область | с 20 апреля по 9 мая | 20 | 159 дн. | 30 лет |
| Орловская область | с 21 апреля по 10 мая | 20 | 160 дн. | 29 лет |
| Пензенская область | с 21 апреля по 10 мая | 20 | 165 дн. | 27 лет |
| Пермский край | с 3 по 22 мая | 20 | 142 дн. | 29 лет |
| Приморский край | с 5 по 24 мая | 20 | 172 дн. | 30 лет |
| Псковская область | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 152 дн. | 30 лет |
| Ростовская область | с 5 по 24 апреля | 20 | 212 дн. | 23 лет |
| Рязанская область | с 21 апреля по 10 мая | 20 | 163 дн. | 24 лет |
| Самарская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 155 дн. | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 5 по 24 мая | 20 | 157 дн. | 30 лет |
| Сахалин | с 27 мая по 15 июня | 20 | 124 дн. | 30 лет |
| Свердловская область | с 2 по 21 мая | 20 | 155 дн. | 30 лет |
| Смоленская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 161 дн. | 24 лет |
| Ставропольский край | с 5 по 24 апреля | 20 | 198 дн. | 30 лет |
| Тамбовская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 166 дн. | 20 лет |
| Татарстан | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 167 дн. | 30 лет |
| Тверская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 153 дн. | 21 лет |
| Томская область | с 9 по 28 мая | 20 | 131 дн. | 30 лет |
| Тульская область | с 22 апреля по 11 мая | 20 | 158 дн. | 20 лет |
| Тюменская область | с 10 по 29 мая | 20 | 132 дн. | 13 лет |
| Удмуртия | с 28 апреля по 17 мая | 20 | 152 дн. | 30 лет |
| Ульяновская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 162 дн. | 30 лет |
| Хабаровский край | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 159 дн. | 30 лет |
| Хакасия | с 7 по 26 мая | 20 | 127 дн. | 30 лет |
| Челябинская область | с 4 по 23 мая | 20 | 141 дн. | 30 лет |
| Чувашия | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 145 дн. | 30 лет |
| Югра | с 21 мая по 9 июня | 20 | 120 дн. | 30 лет |
| Якутия | с 21 мая по 9 июня | 20 | 108 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Ямал | с 12 июня по 1 июля | 20 | 73 дн. впритык | 25 лет |
| Ярославская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 152 дн. | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.