Когда сажать клубнику
Срок посадки: клубника (садовая земляника). Условие — почва прогрелась до +8…+12 °C. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: клубника (садовая земляника)
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | Ряд |
|---|---|---|---|
| Сибирь | с 25 апреля по 22 мая | 28 | 26 лет |
| Средняя полоса | с 15 апреля по 10 мая | 26 | 13 лет |
| Урал | с 19 апреля по 16 мая | 28 | 27 лет |
| Алтайский край | с 21 апреля по 15 мая | 25 | 30 лет |
| Амурская область | с 21 апреля по 19 мая | 29 | 30 лет |
| Архангельская область | с 11 мая по 4 июня | 25 | 29 лет |
| Астраханская область | с 31 марта по 20 апреля | 21 | 25 лет |
| Башкортостан | с 17 апреля по 12 мая | 26 | 27 лет |
| Белгородская область | с 8 апреля по 2 мая | 25 | 30 лет |
| Брянская область | с 9 апреля по 6 мая | 28 | 30 лет |
| Бурятия | с 6 мая по 7 июня | 33 | 25 лет |
| Владимирская область | с 16 апреля по 10 мая | 25 | 20 лет |
| Волгоградская область | с 5 по 26 апреля | 22 | 30 лет |
| Вологодская область | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 30 лет |
| Воронежская область | с 9 апреля по 2 мая | 24 | 30 лет |
| Дагестан | с 20 марта по 27 апреля | 39 | 22 лет |
| Забайкальский край | с 1 по 28 мая | 28 | 30 лет |
| Ивановская область | с 17 апреля по 10 мая | 24 | 24 лет |
| Иркутская область | с 26 апреля по 25 мая | 30 | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 23 марта по 20 апреля | 29 | 30 лет |
| Калмыкия | с 1 по 24 апреля | 24 | 30 лет |
| Калужская область | с 17 апреля по 13 мая | 27 | 13 лет |
| Камчатский край | с 19 мая по 25 июня | 38 | 24 лет |
| Карелия | с 4 по 29 мая | 26 | 31 лет |
| Кировская область | с 23 апреля по 14 мая | 22 | 30 лет |
| Коми | с 5 по 28 мая | 24 | 30 лет |
| Костромская область | с 17 апреля по 10 мая | 24 | 24 лет |
| Красноярский край | с 8 мая по 4 июня | 28 | 26 лет |
| Кузбасс | с 24 апреля по 22 мая | 29 | 27 лет |
| Курганская область | с 19 апреля по 14 мая | 26 | 28 лет |
| Курская область | с 11 апреля по 6 мая | 26 | 30 лет |
| Липецкая область | с 10 апреля по 5 мая | 26 | 30 лет |
| Магаданская область | с 2 июня по 5 июля | 34 | 29 лет |
| Мордовия | с 15 апреля по 10 мая | 26 | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 17 апреля по 13 мая | 27 | 13 лет |
| Мурманская область | с 21 мая по 21 июня | 32 | 30 лет |
| Нижегородская область | с 15 апреля по 10 мая | 26 | 30 лет |
| Новгородская область | с 16 апреля по 16 мая | 31 | 30 лет |
| Новосибирская область | с 25 апреля по 21 мая | 27 | 28 лет |
| Омская область | с 20 апреля по 14 мая | 25 | 30 лет |
| Оренбургская область | с 11 апреля по 5 мая | 25 | 30 лет |
| Орловская область | с 11 апреля по 6 мая | 26 | 29 лет |
| Пензенская область | с 13 апреля по 6 мая | 24 | 27 лет |
| Пермский край | с 28 апреля по 18 мая | 21 | 29 лет |
| Приморский край | с 15 апреля по 20 мая | 36 | 30 лет |
| Псковская область | с 15 апреля по 14 мая | 30 | 30 лет |
| Ростовская область | с 26 марта по 20 апреля | 26 | 23 лет |
| Рязанская область | с 15 апреля по 6 мая | 22 | 24 лет |
| Самарская область | с 15 апреля по 8 мая | 24 | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 21 апреля по 20 мая | 30 | 30 лет |
| Сахалин | с 5 мая по 11 июня | 38 | 30 лет |
| Свердловская область | с 19 апреля по 17 мая | 29 | 30 лет |
| Смоленская область | с 15 апреля по 8 мая | 24 | 24 лет |
| Ставропольский край | с 23 марта по 20 апреля | 29 | 30 лет |
| Тамбовская область | с 11 апреля по 8 мая | 28 | 20 лет |
| Татарстан | с 17 апреля по 10 мая | 24 | 30 лет |
| Тверская область | с 15 апреля по 12 мая | 28 | 21 лет |
| Томская область | с 27 апреля по 24 мая | 28 | 30 лет |
| Тульская область | с 15 апреля по 7 мая | 23 | 20 лет |
| Тюменская область | с 19 апреля по 25 мая | 37 | 13 лет |
| Удмуртия | с 19 апреля по 13 мая | 25 | 30 лет |
| Ульяновская область | с 17 апреля по 10 мая | 24 | 30 лет |
| Хабаровский край | с 21 апреля по 14 мая | 24 | 30 лет |
| Хакасия | с 22 апреля по 22 мая | 31 | 30 лет |
| Челябинская область | с 21 апреля по 19 мая | 29 | 30 лет |
| Чувашия | с 17 апреля по 12 мая | 26 | 30 лет |
| Югра | с 10 мая по 5 июня | 27 | 30 лет |
| Якутия | с 15 мая по 5 июня | 22 | 30 лет |
| Ямал | с 6 по 27 июня | 22 | 25 лет |
| Ярославская область | с 17 апреля по 10 мая | 24 | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.