Когда сажать морковь
Срок посадки: морковь. Условие — почва оттаяла и прогрелась до +4…+6 °C. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: морковь
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа. Последний столбец — сколько дней остаётся от начала окна до первого осеннего заморозка; культуре нужно 80–120.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | До первого осеннего заморозка | Ряд |
|---|---|---|---|---|
| Сибирь | с 17 апреля по 12 мая | 26 | 155 дн. | 26 лет |
| Средняя полоса | с 7 по 30 апреля | 24 | 175 дн. | 13 лет |
| Урал | с 11 апреля по 6 мая | 26 | 165 дн. | 27 лет |
| Алтайский край | с 13 апреля по 5 мая | 23 | 160 дн. | 30 лет |
| Амурская область | с 13 апреля по 9 мая | 27 | 171 дн. | 30 лет |
| Архангельская область | с 3 по 25 мая | 23 | 146 дн. | 29 лет |
| Астраханская область | с 23 марта по 10 апреля | 19 | 212 дн. | 25 лет |
| Башкортостан | с 9 апреля по 2 мая | 24 | 168 дн. | 27 лет |
| Белгородская область | с 31 марта по 22 апреля | 23 | 189 дн. | 30 лет |
| Брянская область | с 1 по 26 апреля | 26 | 183 дн. | 30 лет |
| Бурятия | с 28 апреля по 28 мая | 31 | 128 дн. | 25 лет |
| Владимирская область | с 8 по 30 апреля | 23 | 178 дн. | 20 лет |
| Волгоградская область | с 28 марта по 16 апреля | 20 | 201 дн. | 30 лет |
| Вологодская область | с 19 апреля по 8 мая | 20 | 152 дн. | 30 лет |
| Воронежская область | с 1 по 22 апреля | 22 | 195 дн. | 30 лет |
| Дагестан | с 12 марта по 17 апреля | 37 | 238 дн. | 22 лет |
| Забайкальский край | с 23 апреля по 18 мая | 26 | 141 дн. | 30 лет |
| Ивановская область | с 9 по 30 апреля | 22 | 171 дн. | 24 лет |
| Иркутская область | с 18 апреля по 15 мая | 28 | 157 дн. | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 15 марта по 10 апреля | 27 | 220 дн. | 30 лет |
| Калмыкия | с 24 марта по 14 апреля | 22 | 212 дн. | 30 лет |
| Калужская область | с 9 апреля по 3 мая | 25 | 174 дн. | 13 лет |
| Камчатский край | с 11 мая по 15 июня | 36 | 165 дн. | 24 лет |
| Карелия | с 26 апреля по 19 мая | 24 | 157 дн. | 31 лет |
| Кировская область | с 15 апреля по 4 мая | 20 | 162 дн. | 30 лет |
| Коми | с 27 апреля по 18 мая | 22 | 134 дн. | 30 лет |
| Костромская область | с 9 по 30 апреля | 22 | 173 дн. | 24 лет |
| Красноярский край | с 30 апреля по 25 мая | 26 | 133 дн. | 26 лет |
| Кузбасс | с 16 апреля по 12 мая | 27 | 154 дн. | 27 лет |
| Курганская область | с 11 апреля по 4 мая | 24 | 164 дн. | 28 лет |
| Курская область | с 3 по 26 апреля | 24 | 182 дн. | 30 лет |
| Липецкая область | с 2 по 25 апреля | 24 | 186 дн. | 30 лет |
| Магаданская область | с 25 мая по 25 июня | 32 | 128 дн. | 29 лет |
| Мордовия | с 7 по 30 апреля | 24 | 176 дн. | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 9 апреля по 3 мая | 25 | 178 дн. | 13 лет |
| Мурманская область | с 13 мая по 11 июня | 30 | 126 дн. | 30 лет |
| Нижегородская область | с 7 по 30 апреля | 24 | 181 дн. | 30 лет |
| Новгородская область | с 8 апреля по 6 мая | 29 | 169 дн. | 30 лет |
| Новосибирская область | с 17 апреля по 11 мая | 25 | 158 дн. | 28 лет |
| Омская область | с 12 апреля по 4 мая | 23 | 166 дн. | 30 лет |
| Оренбургская область | с 3 по 25 апреля | 23 | 176 дн. | 30 лет |
| Орловская область | с 3 по 26 апреля | 24 | 178 дн. | 29 лет |
| Пензенская область | с 5 по 26 апреля | 22 | 181 дн. | 27 лет |
| Пермский край | с 20 апреля по 8 мая | 19 | 155 дн. | 29 лет |
| Приморский край | с 7 апреля по 10 мая | 34 | 200 дн. | 30 лет |
| Псковская область | с 7 апреля по 4 мая | 28 | 174 дн. | 30 лет |
| Ростовская область | с 18 марта по 10 апреля | 24 | 230 дн. | 23 лет |
| Рязанская область | с 7 по 26 апреля | 20 | 177 дн. | 24 лет |
| Самарская область | с 7 по 28 апреля | 22 | 171 дн. | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 13 апреля по 10 мая | 28 | 179 дн. | 30 лет |
| Сахалин | с 27 апреля по 1 июня | 36 | 154 дн. | 30 лет |
| Свердловская область | с 11 апреля по 7 мая | 27 | 176 дн. | 30 лет |
| Смоленская область | с 7 по 28 апреля | 22 | 177 дн. | 24 лет |
| Ставропольский край | с 15 марта по 10 апреля | 27 | 219 дн. | 30 лет |
| Тамбовская область | с 3 по 28 апреля | 26 | 186 дн. | 20 лет |
| Татарстан | с 9 по 30 апреля | 22 | 183 дн. | 30 лет |
| Тверская область | с 7 апреля по 2 мая | 26 | 173 дн. | 21 лет |
| Томская область | с 19 апреля по 14 мая | 26 | 151 дн. | 30 лет |
| Тульская область | с 7 по 27 апреля | 21 | 173 дн. | 20 лет |
| Тюменская область | с 11 апреля по 15 мая | 35 | 161 дн. | 13 лет |
| Удмуртия | с 11 апреля по 3 мая | 23 | 169 дн. | 30 лет |
| Ульяновская область | с 9 по 30 апреля | 22 | 178 дн. | 30 лет |
| Хабаровский край | с 13 апреля по 4 мая | 22 | 175 дн. | 30 лет |
| Хакасия | с 14 апреля по 12 мая | 29 | 150 дн. | 30 лет |
| Челябинская область | с 13 апреля по 9 мая | 27 | 162 дн. | 30 лет |
| Чувашия | с 9 апреля по 2 мая | 24 | 163 дн. | 30 лет |
| Югра | с 2 по 26 мая | 25 | 139 дн. | 30 лет |
| Якутия | с 7 по 26 мая | 20 | 122 дн. | 30 лет |
| Ямал | с 29 мая по 17 июня | 20 | 87 дн. впритык | 25 лет |
| Ярославская область | с 9 по 30 апреля | 22 | 168 дн. | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.