Когда сажать свёклу
Срок посадки: свёкла. Условие — почва прогрелась до +8…+10 °C. Отрезок дат для вашего региона, разброс года к году и таблица по России.
Расчёт срока посадки
Сроки по регионам: свёкла
Одно и то же правило, пересчитанное по метеоряду каждого региона. Нажмите на строку — прибор выше пересчитает ответ под этот регион и покажет, откуда взялись числа. Последний столбец — сколько дней остаётся от начала окна до первого осеннего заморозка; культуре нужно 80–110.
| Регион | Окно посадки | Дней в окне | До первого осеннего заморозка | Ряд |
|---|---|---|---|---|
| Сибирь | с 9 по 28 мая | 20 | 133 дн. | 26 лет |
| Средняя полоса | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 155 дн. | 13 лет |
| Урал | с 3 по 22 мая | 20 | 143 дн. | 27 лет |
| Алтайский край | с 2 по 21 мая | 20 | 141 дн. | 30 лет |
| Амурская область | с 6 по 25 мая | 20 | 148 дн. | 30 лет |
| Архангельская область | с 22 мая по 10 июня | 20 | 127 дн. | 29 лет |
| Астраханская область | с 7 по 26 апреля | 20 | 197 дн. | 25 лет |
| Башкортостан | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 148 дн. | 27 лет |
| Белгородская область | с 19 апреля по 8 мая | 20 | 170 дн. | 30 лет |
| Брянская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 161 дн. | 30 лет |
| Бурятия | с 25 мая по 13 июня | 20 | 101 дн. только ранний сорт | 25 лет |
| Владимирская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 159 дн. | 20 лет |
| Волгоградская область | с 13 апреля по 2 мая | 20 | 185 дн. | 30 лет |
| Вологодская область | с 5 по 24 мая | 20 | 136 дн. | 30 лет |
| Воронежская область | с 19 апреля по 8 мая | 20 | 177 дн. | 30 лет |
| Дагестан | с 14 апреля по 3 мая | 20 | 205 дн. | 22 лет |
| Забайкальский край | с 15 мая по 3 июня | 20 | 119 дн. | 30 лет |
| Ивановская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 153 дн. | 24 лет |
| Иркутская область | с 12 по 31 мая | 20 | 133 дн. | 30 лет |
| Кабардино-Балкария | с 7 по 26 апреля | 20 | 197 дн. | 30 лет |
| Калмыкия | с 11 по 30 апреля | 20 | 194 дн. | 30 лет |
| Калужская область | с 30 апреля по 19 мая | 20 | 153 дн. | 13 лет |
| Камчатский край | с 12 июня по 1 июля | 20 | 133 дн. | 24 лет |
| Карелия | с 16 мая по 4 июня | 20 | 137 дн. | 31 лет |
| Кировская область | с 1 по 20 мая | 20 | 146 дн. | 30 лет |
| Коми | с 15 мая по 3 июня | 20 | 116 дн. | 30 лет |
| Костромская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 155 дн. | 24 лет |
| Красноярский край | с 22 мая по 10 июня | 20 | 111 дн. | 26 лет |
| Кузбасс | с 9 по 28 мая | 20 | 131 дн. | 27 лет |
| Курганская область | с 1 по 20 мая | 20 | 144 дн. | 28 лет |
| Курская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 162 дн. | 30 лет |
| Липецкая область | с 22 апреля по 11 мая | 20 | 166 дн. | 30 лет |
| Магаданская область | с 22 июня по 11 июля | 20 | 100 дн. только ранний сорт | 29 лет |
| Мордовия | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 156 дн. | 30 лет |
| Москва и Подмосковье | с 30 апреля по 19 мая | 20 | 157 дн. | 13 лет |
| Мурманская область | с 8 по 27 июня | 20 | 100 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Нижегородская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 161 дн. | 30 лет |
| Новгородская область | с 3 по 22 мая | 20 | 144 дн. | 30 лет |
| Новосибирская область | с 8 по 27 мая | 20 | 137 дн. | 28 лет |
| Омская область | с 1 по 20 мая | 20 | 147 дн. | 30 лет |
| Оренбургская область | с 22 апреля по 11 мая | 20 | 157 дн. | 30 лет |
| Орловская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 158 дн. | 29 лет |
| Пензенская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 163 дн. | 27 лет |
| Пермский край | с 5 по 24 мая | 20 | 140 дн. | 29 лет |
| Приморский край | с 7 по 26 мая | 20 | 170 дн. | 30 лет |
| Псковская область | с 1 по 20 мая | 20 | 150 дн. | 30 лет |
| Ростовская область | с 7 по 26 апреля | 20 | 210 дн. | 23 лет |
| Рязанская область | с 23 апреля по 12 мая | 20 | 161 дн. | 24 лет |
| Самарская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 153 дн. | 30 лет |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | с 7 по 26 мая | 20 | 155 дн. | 30 лет |
| Сахалин | с 29 мая по 17 июня | 20 | 122 дн. | 30 лет |
| Свердловская область | с 4 по 23 мая | 20 | 153 дн. | 30 лет |
| Смоленская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 159 дн. | 24 лет |
| Ставропольский край | с 7 по 26 апреля | 20 | 196 дн. | 30 лет |
| Тамбовская область | с 25 апреля по 14 мая | 20 | 164 дн. | 20 лет |
| Татарстан | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 165 дн. | 30 лет |
| Тверская область | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 151 дн. | 21 лет |
| Томская область | с 11 по 30 мая | 20 | 129 дн. | 30 лет |
| Тульская область | с 24 апреля по 13 мая | 20 | 156 дн. | 20 лет |
| Тюменская область | с 12 по 31 мая | 20 | 130 дн. | 13 лет |
| Удмуртия | с 30 апреля по 19 мая | 20 | 150 дн. | 30 лет |
| Ульяновская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 160 дн. | 30 лет |
| Хабаровский край | с 1 по 20 мая | 20 | 157 дн. | 30 лет |
| Хакасия | с 9 по 28 мая | 20 | 125 дн. | 30 лет |
| Челябинская область | с 6 по 25 мая | 20 | 139 дн. | 30 лет |
| Чувашия | с 29 апреля по 18 мая | 20 | 143 дн. | 30 лет |
| Югра | с 23 мая по 11 июня | 20 | 118 дн. | 30 лет |
| Якутия | с 23 мая по 11 июня | 20 | 106 дн. только ранний сорт | 30 лет |
| Ямал | с 14 июня по 3 июля | 20 | 71 дн. не успеет | 25 лет |
| Ярославская область | с 27 апреля по 16 мая | 20 | 150 дн. | 24 лет |
Такого региона в таблице нет. Возможно, рядом с ним нет метеостанции с достаточным рядом — список выпавших регионов есть на странице «Регионы».
Сошлось с вашей практикой?
Вы сажаете здесь не первый год и знаете, как оно на самом деле. Если расчёт разошёлся с вашим опытом — это и есть самая ценная поправка: правило можно уточнить, а метеоряд перепроверить.
Уходит одно число от 1 до 5. Ни региона, ни культуры, ни текста.